Kommissionen...
Delegierte |
||
Abwasser | Bolliger Niklaus | 032 661 13 85 |
| Schlup Sandra | 032 661 04 59 | |
| Wyss-Burkhalter Urs | 032 661 15 53 | |
Friedhofzweckverband | Hiltbrunner Ueli | 032 661 16 04 |
Kindergarten | Marti Samuel, Gemeinderat | 032 661 18 55 |
| Ressortleiter Schule | ||
Krankenpflege | Emch-Zielinska Jolanta | 032 661 14 45 |
| Fust-Burger Trudi | 032 661 17 48 | |
Kreisschule Oberstufe | Marti Samuel, Gemeinderat | 032 661 18 55 |
| Ressortleiter Schule | ||
Zivilschutz |
Andreas Beer , Gemeindrat | 032 661 20 39 |
| Ressortleiter Bau | ||
Funktionäre | ||
Ackerbaustelle | Wyss-Burkhalter Urs | 032 661 15 53 |
| Ersatz: Wyss Samuel | 032 661 21 45 | |
AHV-Stelle, Arbeitsamt/Preiskontrolle |
Regionaler Sozialdienst BBL |
032 671 12 60 |
Anzeiger-Kontrolle | Schneider-Heiniger Dora | 032 661 11 15 |
Feuerwehr-Komamandant |
Wyss Anton | 032 661 00 80 |
Friedensrichter | Loretan Renato | 032 661 14 38 |
Pflegekinder-Aufsicht | Wyss Franziska | 032 661 18 16 |
Reinigung Konfiskatraum |
Frank Müller | 032 661 04 33 |
Sektionschef | Berger Martin, Bibern | 032 661 17 94 |
Staatsteuerregisterführerin | von Burg Andrea | 032 661 20 20 |
Zivilschutzkommandant | Junker Peter, Messen | 079 250 34 58 |
Zivilstandesamt | Kreis Bucheggberg-Wasseramt | 032 627 21 81 |
Kommissions-Mitglieder: | ||
Stromnetz |
GebNet AG | 032 677 16 96 |
Feuerwehrkommission | Wyss Anton, Kommandant | 032 661 00 80 |
BBL Sozialregion Biberist
|
Bernstrasse 6
| 032 671 12 60
|
Gesundheitskommission | Emch Fredy, Dr. med. Präsident | 032 661 14 45 |
| Wyss Ueli, Dr. vet. | 032 661 11 58 | |
| Däppen Magdalena | 032 661 16 29 | |
Kommission für Natur und Landwirtschaft |
Lischer Patrik, Präsident | 032 661 17 38 |
| Bolliger Niklaus | 032 661 13 85 | |
| Wyss Andreas | 032 661 20 09 | |
RPK | Wittwer Reto, Präsident | 032 661 20 83 |
| Tanja Mathys | 032 623 56 06 | |
| Senn Susanne | 032 661 00 84 | |
RPK Wasserkasse | Schmid Martin | 032 661 19 80 |
| Senn Susanne | 032 661 00 84 | |
Zweckverband Wasserversorgung |
Wyss Konrad, Präsident | 032 661 12 18 |
| Steiner Thomas, Kassier | 032 661 12 34 | |
| Bolliger Niklaus | 032 661 13 85 | |
| Gilgen Ernst | 032 661 01 26 | |
| Aeschbacher Otto, Brunnmeister | 032 661 14 02 | |
| Baumberger Irène Aktuarin |
032 661 15 62 | |
Wahlbüro | Lehmann Anne, Präsidentin | 032 661 18 38 |
| Wyss Kathrin | 032 661 18 87 | |
| Tasse Erich | ||
| Aeschbacher Silvie | 032 661 14 02 | |
Bausekretariat |
André Glutz / Simon Friedli |
Tel: 032 677 25 55 Fax: 032 677 25 58 bausekretariat.bucheggberg@bluewin.ch |
Werkkommission |
Daniel Schmutz Remo Flühmann Ingold Hermann Hug Marc |
032 661 15 34 032 661 17 73 032 661 16 56 032 661 04 68 |
